KH1516A |
||
|
|
Przełączniki KVM KH1516A pełnią rolę modułów sterujących, zapewniających administratorowi IT dostęp i możliwość sterowania wieloma komputerami z poziomu jednej konsoli KVM (klawiatura, monitor i mysz) podłączanej przez złącze PS/2 lub USB. Operator ma możliwość sterowania 16 komputerami. Po połączeniu łańcuchowym (do 31 dodatkowych przełączników) możliwe jest sterowanie z poziomu konsoli KVM nawet 512 komputerami.
Przełączniki te mają jedyne w swoim rodzaju wydajne funkcje umożliwiające jednoczesne i wygodne zarządzanie całą serwerownią i urządzeniami centrum przetwarzania danych.
Na przykład zaawansowana funkcja Adapter ID pozwala zapisać dane konfiguracyjne przewodu adaptera (np. identyfikator, nazwa portu, system operacyjny, język klawiatury itp.). To pozwala administratorowi przenosić serwery na inne porty bez konieczności ponownego konfigurowania adapterów. Inne zaawansowane funkcje dostępne w tych przełącznikach: wysoka jakość grafiki — możliwość oddalenia konsoli od serwera nawet na 50 m* przy zachowaniu rozdzielczości 1280 x 1024.
ATEN KH1516A pozwala stworzyć jedną z najlepszych i najbardziej ekonomicznych instalacji z perspektywy małej i średniej firmy. Przełącznik KVM KH1516A to oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy.
* W połączeniu z przewodem-adapterem KVM serii KA7000.


| Połączenia z komputerami |
bezpośr. | 16 | |
| maks. | 512 (połącz. łańcuchowe) | ||
| Wybór portu | Menu ekranowe (OSD), skróty klawiszowe, przyciski | ||
| Złącza | Porty konsoli | Klawiatura | 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe) 1 x żeńskie złącze USB typu A (białe) |
| Grafika | 1 x żeńskie złącze HDB-15 (niebieskie) | ||
| Mysz | 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone) 1 x żeńskie złącze USB typu A |
||
| Porty KVM | 16 x żeńskie złącze RJ-45 | ||
| połączenia łańcuchowe | Wej. | 1 x żeńskie złącze DB-25 (czarne) | |
| Wyj. | 1 x męskie złącze DB-25 (czarne) | ||
| Uaktualnianie oprogr. sprzęt. | 1 x żeńskie złącze RJ-11 (czarne) | ||
| Zasilanie | 1 x 3-stykowe gniazdo zasilania AC | ||
| Przełączniki | Wybór portu | 16 x przycisk | |
| Przy schowanej konsoli KVM | 1 x zagłębiony przycisk | ||
| Uaktualnianie oprogr. sprzęt. | 1 x suwak | ||
| Zasilanie | 1 x przełącznik kołyskowy | ||
| Wskaźniki LED | Port | Online | 16 (zielony) |
| Wybrano | 16 (pomarańczowy) | ||
| Zasilanie | 1 (niebieski) | ||
| ID stacji | 1 x 2-cyfrowy, 7-segmentowy (pomarańczowy) | ||
| Emulacja | Klawiatura/mysz |
PS/2; USB | |
| Częstotliwość skanowania | 1–255 s | ||
| Grafika | 1600 x 1200 przy 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 przy 75 Hz (50 m) |
||
| Param. napięcia wej. | 100-240 V AC; 50/60 Hz; 1A | ||
| Pobór mocy | 120 V / 5,9 W; 230 V / 6,1 W | ||
| Parametry środowiskowe | Temperatura pracy | 0 - 40°C | |
| Temperatura przechow. | -20 - 60℃ | ||
| Wilgotność | 0-80% wilg. względn., bez kondens. | ||
| Właściwości fizyczne |
Obudowa | metalowa | |
| Waga | 2,77 kg | ||
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) |
43,30 x 16,00 x 4,40 cm | ||